Badania żywności – szybki test rurowy
Food Check – Enterotest
Test rurowy identyfikujący 27 bakterii Enterobacteriaceae w jednej probówce w czasie 24 godzin. W tym różnicowanie Salmonelli i Shigelli.
- Szybki
- Dokładny
- Prosty i wygodny
- Ekonomiczny
Test wykorzystuje następujące reakcje biochemiczne:
- wytwarzania indolu
- oznaczenie aktywności β-D-glukozydazy – test ONPG
- fermentowanie glukozy (bez gazu)*
- fermentowanie glukozy z wydzielaniem CO2*
- wytwarzanie siarkowodoru
- oznaczanie aktywności ureazny – hydroliza mocznika
- ruchliwość
*Jeśli nie dochodzi do fermentacji glukozy (medium pozostaje czerwono-pomarańczowe po zaszczepieniu i inkubacji) szczep nie należy do rodziny Enterobakterii.
Badania żywności – odciskowe testy mikrobiologiczne
Podłoża do wykrywania bakterii, grzybów i pleśni.
Dwustronne płytki opłaszczone pożywką przeznaczone do wykrywania bakterii i grzybów na powierzchniach roboczych oraz w produktach spożywczych. Jeden test może być opłaszczony rożną pożywką z dwóch stron, co w znacznym stopniu zwiększa zakres badania. Umożliwiają stały monitoring higieny.
Pożywka | Okres ważności (w tygodniach) | L.szt. w opak. | Kod produktu | Przechowywanie |
---|---|---|---|---|
Total Count/Total Count (ogólna liczba drobnoustrojów) | 39 | 20 | P600/020 | 15º-25º C |
Total Count/Lactic Acid Bacteria | 26 | 20 | P601/020 | 15º-25º C |
Total Count/Total Coliforms | 39 | 20 | P602/020 | 15º-25º C |
Lactic Acid Bacteria/Yeasts & Molds | 26 | 20 | P603/020 | 15º-25º C |
Total Count/Yeasts & Molds | 26 | 20 | P604/020 | 15º-25º C |
Staphlococci/Staphylococci | 39 | 20 | P605/020 | 15º-25º C |
Yeasts & Molds/Yeasts & Molds | 26 | 20 | P606/020 | 15º-25º C |
Coliforms/Coliforms | 39 | 20 | P607/020 | 15º-25º C |
Coliforms/Yeasts & Molds | 26 | 20 | P608/020 | 15º-25º C |
Total Count TTC/Yeasts & Molds | 26 | 20 | P609/020 | 15º-25º C |
Total Count TTC/Coliforms | 26 | 20 | P610/020 | 15º-25º C |
Total Count TTC/Total Count TTC | 26 | 20 | P611/020 | 15º-25º C |
Total Count DC/Total Count DC | 24 | 20 | P612/020 | 15º-25º C |
Total Enterobactereacea/Total Count | 26 | 20 | P613/020 | 15º-25º C |
Marine Agar/Marine Agar | 24 | 20 | P614/020 | 2º-8º C |
Total Enterobacteriaceae/Total Enterobacteriaceae | 26 | 20 | P615/020 | 15º-25º C |
Total Count Dissinfection Control | 26 | 20 | P616/020 | 15º-25º C |
Chromogenic agars | ||||
E. coli/Total Coliforms | 24 | 20 | P620/020 | 15º-25º C |
Salmonella/Salmonella | 32 | 20 | P621/020 | 2º-15º C |
E. coli\E. col | 24 | 20 | P622/020 | 2º-15º C |
Aloa Agar Listeria/Aloa Agar Listeri | 20 | 20 | P623/020 | 2º-15º C |
Staph aureus/Staph aureus | 16 | 20 | P624/020 | 2º-15º C |
Total Count/Staph aureu | 16 | 20 | P625/020 | 2º-8º C |
Staph aureus/E. coli | 17 | 20 | P626/020 | 2º-15º C |
CHROMagar Mastitis | 20 | 20 | P627/020 | 2º-15º C |
Hy-CHROMagar STEC/E. Coli | 18 | 20 | P628/020 | 2º-15º C |
Hy-CHROMagar Candida/NYC* | 12 | 20 | P629/020 | 2º-8º C |
Hy-CHROMagar Candida/DTM* | 18 | 20 | P630/020 | 2º-8º C |
Hy-CHROMagar Orientation/MacConkey Agar | 24 | 20 | P631/020 | 2º-15º C |
Legenda
DC – Disinfection control (neutralizator tween i lecytyna) – neutralizowanie substancji zawartych w środkach dezynfekujących.
TTC – Triphenyl Tetrazolium Chloride (czerwony barwnik kolonii)
*do użytku klinicznego
Do przeprowadzenia testu wymagane jest użycie inkubatora.